TARM · Tokenized Asset Risk Metrics · All assets
Centrifuge (CFG)
Asset-Backed NFT · issued by Centrifuge · Centrifuge Chain, Ethereum
3
Moderate Risk · Grade C
TARM composite · driven by the highest-risk pillar
FLOG dimensions — 1 is lowest risk, 5 is highest
| Financial | 3 / 5 — Moderate |
| Legal | 3 / 5 — Moderate |
| Operational | 3 / 5 — Moderate |
| Governance | 3 / 5 — Moderate |
| Backing | Tokenized real-world collateral pools (invoices, credit) via NFTs |
| Jurisdiction | Decentralized |
| Primary source | Centrifuge protocol |
Open the full interactive report →